Compartir:
Nuevo Stratos, el retorno de la leyenda
Datos técnicos
El Nuevo Stratos, como su predecesor, ha sido llevado al límite en cada uno de sus componentes, por lo que como resultado se ha obtenido un vehículo que se caracteriza por su capacidad para rodar muy rápido y con gran seguridad, como lo demuestra el dato de su relación peso/potencia de 2.3 kg/CV; una aceleración de 0 a 100 km/h en 3.3” y de 0 a 200 km/h en 9.7”, registros que podrían mejorar al montar un nuevo desarrollo de diferencial (9/45) que está siendo fabricado y que rebaja la punta hasta los 274 km/h, confiriéndole un comportamiento más de carreras
AMPLIAR
AMPLIAR
Especificaciones TécnicasMOTOR
|
---|
Nº cilindros: | 8
|
Cilindrada: | 4.308 cc
|
Centralita: | Bosch
|
Escape: | Sistema de altas prestaciones
|
| con catalizador (Capristo)
|
Potencia: | 540 CV/8.200 rpm
|
Par: | 500 Nm/3750 rpm
|
Relación peso/potencia: | 2,3 CV/kg
|
TRANSMISIÓN
|
Tipo: | Posterior
|
Cambio: | Secuencial 6 marchas
|
| con levas en el volante
|
Diferencial: | Drexler con autoblocante
|
Relación: | Disponible 5.0 y 4.3
|
SUSPENSIÓN
|
Esquema: | Doble paralelogramo |
|
Tipo | Electrónica ZF Sachs
|
| regulable desde el volante
|
Muelle delantero: | Eibach 120 N/mm
|
Muelle trasero: | Eibach 180 N/mm
|
Buje: | Monotuerca SKF |
|
DIMENSIONES (mm)
|
Longitud: | 4.181
|
Anchura: | 1.971
|
Altura: | 1.240
|
Vía delantera: | 1.668
|
Vía trasera: | 1.701
|
Batalla: | 2.400
|
Voladizo anterior: | 968
|
Voladizo posterior | 813
|
PESOS (kg)
|
En seco: | 1.247
|
Distribución: | 44/56
|
CHASIS
|
Tipo: | Monocasco aluminio
|
Procedencia: | Ferrari 430 Scuderia, acortado 20 cm
|
Jaula seguridad: | Acero FIA FE45, 40 x 2,5 mm
|
Carrocería: | Fibra de carbono vista (Re Fraschini)
|
Cinturones seguridad: | 6 puntos x 3” (Willans)
|
RUEDAS Y LLANTAS
|
Llantas delanteras: | Fondmetal 9 x 19”
|
Offset delantero: | ET 38
|
Llantas traseras: | Fondmetal 11 x 19”
|
Offset trasero: | ET 5
|
Neumáticos delanteros: | 265/30-19 (Dunlop Sport Maxx)
|
Neumáticos traseros: | 315/30-19 (Dunlop Sport Maxx)
|
FRENOS
|
Delanteros: | Disco carbono 398 x 36 mm (Brembo)
|
Traseros: | Disco carbono 350 x 34 mm (Brembo)
|
Pinza delantera: | 6 pistones (Brembo)
|
Pinza trasera: | 4 pistones (Brembo)
|
Pastillas: | XAS 4499 (Brembo)
|
AERODINÁMICA
|
Cw a 140 km/h: | 0,357
|
A: | 2,07
|
Cw x A: | 0,738
|
Comparativa Lancia Stratos Vs New StratosMODELO | Lancia Stratos | Lancia Stratos Gr4 | New Stratos
|
---|
Longitud (mm) | 3.710 | 3.710 | 4.181
|
Anchura (mm) | 1.750 | 1.810 | 1.971
|
Altura (mm) | 1.114 | 1.100 | 1.240
|
Peso (kg) | 980 | 790 | 1.247
|
Motor | Dino V6 | Dino V6 | Ferrari V8
|
Cilindrada (cc) | 2.465 | 2.465 | 4.308
|
Potencia (CV) | 190 | 270 | 540
|
Par (Nm) | 250 | 270 | 500
|
Cambio | Sincronizado 5 vel. | Piñones rectos 5 vel. | Ferrari secuencial 6 vel.
|
Diferencial | - | 5 relaciones | 4,3/5,0
|
Autoblocante | - | 65% | Mecánico variable
|
Ruedas del: | 205/70-14 | 215/55-15 | 265/30-19
|
Ruedas tras: | 205/70-14 | 335/35-15 | 315/30-19
|
Llanta del: | 7,5x14 magnesio | 8x15 magnesio | 9x19 aluminio
|
Llanta tras: | 7,5x14 magnesio | 12x15 magnesio | 11x19 aluminio |
|
Página 1 de 1
Comentarios ·
0
Página 1 de 1
» No pueden realizarse más Comentarios. Gracias por su visita.